Kia EV6 Fiyat Listesi 2022, Türkiye’de satışa sunulan tüm Kia EV6 modellerinin fiyatlarını içerir:
Yeni Picanto, Yeni Rio, Ceed, Xceed, Yeni Stonic, Niro, Sportage, Bongo

Kia Güney Koreli otomobil markasıdır. 1944 yılında Güney Kore de kurulmuştur.
Kia EV6 Fiyat Listesi 2022
Model / Donanım | Versiyon | Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|
EV6 - 325 PS Otomatik 4x4 Elektrikli | Prestige Long Range | 2.009.900 TL |
EV6 - 325 PS Otomatik 4x4 Elektrikli | GT-Line Long Range | 2.117.900 TL |
Kia Fiyat Listesi Haziran 2022
Model / Donanım | Versiyon | Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|
Picanto 1.0L 67 PS AMT, Benzinli | Feel | 362.500 TL |
Picanto 1.0L 67 PS AMT, Benzinli | Live | 370.900 TL |
Picanto 1.0L 67 PS AMT, Benzinli | Cool | 378.900 TL |
Picanto 1.2L 84 PS AMT, Benzinli | Cool | 378.900 TL |
Rio 1.2L 84 PS Manuel, Benzinli | Cool | 369.900 TL |
Rio 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Cool | 446.900 TL |
Rio 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Elegance Konfor | 499.900 TL |
Rio 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Prestige | 525.900 TL |
Yeni Cerato 1.6L 128 PS Otomatik, Benzinli | Elegance | 595.900 TL |
Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Benzin | Cool | 599.900 TL |
Yeni Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Dizel | Cool | 659.900 TL |
Yeni Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik), Benzinli (MHEV) | Prestige | 739.900 TL |
Yeni Ceed SW 1.6L 136 PS DCT (Otomatik), Dizel (MHEV) | Prestige | 789.900 TL |
XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik), Benzinli (MHEV) | Prestige | 805.900 TL |
Stonic 1.2L 84 PS Manuel, Benzinli | Cool | 440.900 TL |
Stonic 1.0L 100 PS Manuel, Benzinli | Cool | 455.900 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Cool | 489.900 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Business | 529.900 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Elegance | 539.900 TL |
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik), Benzinli | Elegance Konfor | 549.900 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik, Benzinli | Prestige | 579.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Benzin | Cool | 809.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Dizel | Cool | 874.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Benzin | Elegance Konfor | 919.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Dizel | Elegance Konfor | 984.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Benzin | Prestige | 1.039.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 136 PS DCT (Otomatik), Mild Hybrid - Dizel | Prestige | 1.104.900 TL |
Yeni Sportage 1.6L 230 PS Otomatik, Hibrit | Prestige Smart | 1.239.900 TL |
Yeni Sorento 1.6L 230 PS Otomatik 4x4, Hibrit | Prestige | 1.749.900 TL |
Kasko Değer Listesi Çeşitli sebeplerle fiyat listesi yer almayan araçların tahmini değerlerine kasko değer listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Fiyat Listesi etiketleri: Kia Nerenin Malı, Kia Hangi Ülkenin Markası, Kia Hangi Ülkeye Ait, Kia Hangi Ülkenin, Kia Kime Ait, Kia Kime Satıldı, Kia Hangi Ülkenin Arabası, Kia Nerede Üretiliyor, Kia Türkiye, Kia Fiyat Listesi, Kia Liste Fiyatı, Kia Fiyat, Kia Fiyatı, Kia Fiyatları, Kia Fiyatı Ne, Kia Ne Kadar, Kia Kaç Para, 2020 Kia Fiyat Listesi, 0 KM Kia Fiyatları, Kia Araba Fiyatları, Kia Araba Fiyatları, Kia Fiyat Listesi, Kia Fiyat Listesi


Araba Markaları ve Ülkeleri dünya çapında birçok araba markası bulunmaktadır. Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Buick Cadillac Chery Chevrolet Chrysler. Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Ferrari Fiat Ford Geely Honda. Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land-rover Lexus Lincoln Lotus Maserati Mazda McLaren Mercedes-Benz Mini Mitsubishi. Nissan Opel Peugeot Porsche Proton Renault Rolls Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Tofaş Toyota Volkswagen Volvo. fiyatı fiyatları
Son İçerikler
TÜRKİYE'NİN FİYAT LİSTESİ
Liste ekleme ve ücretlendirme ile ilgili tüm konular için Kurumsal Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat listenizi [email protected] adresine iletirseniz uzman ekimiz tarafından sitemizde yayımlacaktır.