
Ford, Amerikan ve Almanya otomobil markasıdır. 16 Haziran 1903’te Amerika’da kurulmuştur.
FORD CAR PRICE THAILAND
SERIES | MODEL | PRICE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RANGER | SWB 2.0L Turbo 4x2 6MT | 589,000 Baht | ||||
RANGER | SWB 2.0L Bi-Turbo 4x4 10AT | 799,000 Bhat | ||||
RANGER | Chassis Cab 2.2L XL 6MT | 531,000 Baht | ||||
RANGER | Standard Cab 2.2L XL 4x2 LR 6MT | 562,000 Baht | ||||
RANGER | Standard Cab 2.2L XL 4x4 6MT | 652,000 Baht | ||||
RANGER | Open Cab 2.2L XL 4x2 LR 6MT | 632,000 Baht | ||||
RANGER | Open Cab 2.2L 4x2 LR 6MT Street | 672,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.2L XL 4x2 LR 6MT | 692,000 Baht | ||||
RANGER | Open Cab 2.2L XL+ 4x2 HR 6MT (Sport Pack) | 692,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.2L XL+ 4x2 HR 6MT | 752,000 Baht | ||||
RANGER | Open Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6MT | 757,000 Baht | ||||
RANGER | Open Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT | 797,000 Baht | ||||
RANGER | Open Cab 2.2L XLT 4x4 6MT | 807,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6MT | 857,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.2L XLT 4x2 HR 6AT | 902,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Turbo FX4MAX 4x4 10AT (New) | 1,189,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Turbo Limited 4x4 10AT | 1,042,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak 4x2 HR 10AT | 1,032,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak 4x2 HR 10AT (Roller) | 1,062,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Turbo Wildtrak 4x2 HR 6MT | 982,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT | 1,268,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4x4 10AT (Roller) | 1,298,000 Baht | ||||
RANGER | Double Cab 2.0L Bi-Turbo Raptor 4x4 10AT | 1,729,000 Baht | ||||
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Trend | 1,299,000 Baht | ||||
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Titanium (Sport) | 1,429,000 Baht | ||||
Everest | 2.0L Turbo 4x2 Titanium+ | 1,599,000 Baht | ||||
Everest | 2.0L Bi-Turbo 4x4 Titanium+ | 1,799,000 Baht | ||||
Mustang | 2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack | 3,699,000 Baht | ||||
Mustang | 5.0L V8 GT Coupe Performance Pack | 4,899,000 Baht |
Ford Fiyat Listesi etiketleri: Ford Nerenin Malı, Ford Hangi Ülkenin Markası, Ford Hangi Ülkeye Ait, Ford Hangi Ülkenin, Ford Kime Ait, Ford Kime Satıldı, Ford Hangi Ülkenin Arabası, Ford Nerede Üretiliyor, Ford Türkiye, Ford Fiyat Listesi, Ford Liste Fiyatı, Ford Fiyat, Ford Fiyatı, Ford Fiyatları, Ford Fiyatı Ne, Ford Ne Kadar, Ford Kaç Para, 2020 Ford Fiyat Listesi, 0 KM Ford Fiyatları, Ford Araba Fiyatları, Ford Araba Fiyatları, 2021 Ford Fiyat Listesi, Ford Fiyat Listesi 2021,


Araba Markaları ve Ülkeleri dünya çapında birçok araba markası bulunmaktadır. Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Buick Cadillac Chery Chevrolet Chrysler. Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Ferrari Fiat Ford Geely Honda. Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land-rover Lexus Lincoln Lotus Maserati Mazda McLaren Mercedes-Benz Mini Mitsubishi. Nissan Opel Peugeot Porsche Proton Renault Rolls Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Tofaş Toyota Volkswagen Volvo. fiyatı fiyatları
Son İçerikler
TÜRKİYE'NİN FİYAT LİSTESİ
Liste ekleme ve ücretlendirme ile ilgili tüm konular için Kurumsal Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat listenizi [email protected] adresine iletirseniz uzman ekimiz tarafından sitemizde yayımlacaktır.