Güney Afrika Mazda Fiyatları 2021 yılında Belçika’da satışa sunulan tüm Mazda modellerinin fiyatlarını içerir:

Mazda Japon otomobil markasıdır. 1920 yılında Japonya’da kurulmuştur.
MAZDA CAR PRICE SOUTH AFRICA
DESCRIPTION | MSRP (ZAR) Excl. VAT | MSRP (ZAR) Incl. VAT |
---|---|---|
Mazda2 1.5L Active 6MT 5-Dr | 239,217 | 275,100 |
Mazda2 1.5L Dynamic 6MT 5-Dr | 261,304 | 300,500 |
Mazda2 1.5L Dynamic 6AT 5-Dr | 276,174 | 317,600 |
Mazda2 1.5L Individual 6MT 5-Dr | 283,913 | 326,500 |
Mazda2 1.5L Individual 6AT 5-Dr | 298,696 | 343,500 |
Mazda2 1.5L Hazumi 6AT 5-Dr | 320,783 | 368,900 |
Mazda3 1.5L Active 6MT 4-Dr | 328,000 | 377,200 |
Mazda3 1.5L Dynamic 6MT 4-Dr | 340,957 | 392,100 |
Mazda3 1.5L Dynamic 6AT 4-Dr | 352,609 | 405,500 |
Mazda3 1.5L Individual 6MT 4-Dr | 384,087 | 441,700 |
Mazda3 1.5L Individual 6AT 4-Dr | 395,739 | 455,100 |
Mazda3 2.0L Astina 6AT 4-Dr | 431,478 | 496,200 |
Mazda3 1.5L Active 6MT 5-Dr | 330,609 | 380,200 |
Mazda3 1.5L Dynamic 6MT 5-Dr | 343,652 | 395,200 |
Mazda3 1.5L Dynamic 6AT 5-Dr | 355,217 | 408,500 |
Mazda3 1.5L Individual 6MT 5-Dr | 387,043 | 445,100 |
Mazda3 1.5L Individual 6AT 5-Dr | 398,696 | 458,500 |
Mazda3 2.0L Astina 6AT 5-Dr | 434,522 | 499,700 |
Mazda CX-3 2.0L Active 6MT | 306,000 | 351,900 |
Mazda CX-3 2.0L Active 6AT | 323,478 | 372,000 |
Mazda CX-3 2.0L Dynamic 6MT | 334,522 | 384,700 |
Mazda CX-3 2.0L Dynamic 6AT | 346,783 | 398,800 |
Mazda CX-3 2.0L Individual 6AT | 398,000 | 457,700 |
Mazda CX-3 2.0L Hikari 6AT | 414,522 | 476,700 |
MAZDA CX-30 2.0L Active 6AT | 407,826 | 469,000 |
MAZDA CX-30 2.0L Dynamic 6AT | 433,913 | 499,000 |
MAZDA CX-30 2.0L Individual 6AT | 469,565 | 540,000 |
MAZDA CX-5 2.0L Active 6MT FWD | 402,000 | 462,300 |
MAZDA CX-5 2.0L Active 6AT FWD | 414,000 | 476,100 |
MAZDA CX-5 2.0L Dynamic 6MT FWD | 427,565 | 491,700 |
MAZDA CX-5 2.0L Dynamic 6AT FWD | 440,522 | 506,600 |
MAZDA CX-5 2.0L Carbon Edition 6AT FWD | 499,391 | 574,300 |
MAZDA CX-5 2.5L Individual 6AT AWD | 568,696 | 654,000 |
MAZDA CX-5 2.2L DE Akera 6AT AWD | 596,696 | 686,200 |
MAZDA BT-50 1.9L Active 6MT 4X2 | 532,087 | 611,900 |
MAZDA BT-50 1.9L Active 6AT 4X2 | 563,391 | 647,900 |
MAZDA BT-50 3.0L Dynamic 6AT 4X2 | 660,348 | 759,400 |
MAZDA BT-50 3.0L Individual 6AT 4X4 | 690,783 | 794,400 |
MAZDA 6 FİYAT LİSTESİ 2021 |
|
MAZDA CX-5 FİYAT LİSTESİ 2021 |
|
MAZDA MX-5 ROADSTER FİYAT LİSTESİ 2021 |
|
MAZDA MX-5 RF FİYAT LİSTESİ 2021 |
|
Mazda Fiyat Listesi etiketleri: Mazda Nerenin Malı, Mazda Hangi Ülkenin Markası, Mazda Hangi Ülkeye Ait, Mazda Hangi Ülkenin, Mazda Kime Ait, Mazda Kime Satıldı, Mazda Hangi Ülkenin Arabası, Mazda Nerede Üretiliyor, Mazda Türkiye, Mazda Fiyat Listesi, Mazda Liste Fiyatı, Mazda Fiyat, Mazda Fiyatı, Mazda Fiyatları, Mazda Fiyatı Ne, Mazda Ne Kadar, Mazda Kaç Para, 2020 Mazda Fiyat Listesi, 0 KM Mazda Fiyatları, Mazda Araba Fiyatları, Mazda Araba Fiyatları, 2021 Mazda Fiyat Listesi, Mazda Fiyat Listesi 2021,


Araba Markaları ve Ülkeleri dünya çapında birçok araba markası bulunmaktadır. Alfa Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Buick Cadillac Chery Chevrolet Chrysler. Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Ferrari Fiat Ford Geely Honda. Hyundai Infiniti Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land-rover Lexus Lincoln Lotus Maserati Mazda McLaren Mercedes-Benz Mini Mitsubishi. Nissan Opel Peugeot Porsche Proton Renault Rolls Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki Tata Tofaş Toyota Volkswagen Volvo. fiyatı fiyatları
Son İçerikler
TÜRKİYE'NİN FİYAT LİSTESİ
Liste ekleme ve ücretlendirme ile ilgili tüm konular için Kurumsal Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat listenizi [email protected] adresine iletirseniz uzman ekimiz tarafından sitemizde yayımlacaktır.