Arçelik Elektrikli Süpürge Fiyat Listesi Türkiye’de satışa sunulan tüm Arçelik Elektrik Süpürgesi Fiyatlarını içerir:

Arçelik Elektrik Süpürgesi Modelleri ve Fiyatları
Arçelik Elektrikli Süpürge Fiyat Listesi Şubat 2022
Model | Ürün Bilgisi | Fiyat |
---|---|---|
S 7564 | Toz Torbasız Süpürge | 1.699 TL |
SD 3971 | Şarjlı Süpürge | 1.699 TL |
S 3645 | Dikey Süpürge | 899 TL |
K 6224 Pratik | Şarjlı Süpürge | 929 TL |
Imperium® SilentPro TSZ 9953 | Elektrikli Süpürge | 4.499 TL |
Imperium® Go SD 9041K Şarjlı | Dik Süpürge | 4.899 TL |
SD 3061 | Şarjlı Süpürge | 2.799 TL |
Imperium® Go SD 9041 | Şarjlı Dik Süpürge | 4.499 TL |
Imperium® Go Plus SD 9161 | Şarjlı Süpürge | 5.499 TL |
RS 9034 HM | Robot Süpürge | 6.599 TL |
TRB 3174 | Toz Torbalı Süpürge | 1.849 TL |
Imperium® ROBO RS 3121 | Robot Süpürge | 3.599 TL |
S 7610 Robotto Islak-Kuru | Islak Kuru | 1.549 TL |
TRB 6986 | Toz Torbalı Süpürge | 2.399 TL |
TRB 6984 | Toz Torbalı Süpürge | 2.179 TL |
SD 6061 | Şarjlı Süpürge | 3.299 TL |
S 4540 TRB 6986 Toz Torbası | Toz Torbası | 42 TL |
S 4925 A / S 4910 Toz Torbası | Toz Torbası | 42 TL |
S 4540 T Toz Torbalı | Elektrikli Süpürge | 2.799 TL |
S 6255 C Toz Torbası | Aksesuarlar | 42 TL |
S 4960 / S 4961 Toz Torbası | Toz Torbası | 42 TL |
Arçelik Elektrikli Süpürge Fiyat Listesi 2021
Model | Ses Seviyesi (dBA) | Fiyat (TL) | |
---|---|---|---|
Imperium® Go SD 9041 Şarjlı Dik Süpürge | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 45 dk | 83 | 3199 |
S 7564 | Toz torbasız süpürge | 1249 | |
TRB 6986 | Toz torbalı süpürge, toz torbası kapasitesi 5.5 L | 76 | 1549 |
TRB 6984 | Toz torbalı süpürge, toz torbası kapasitesi 4 L | 72 | 1349 |
S 7534 | Elektrikli süpürge, toz torbası kapasitesi 2.5 L | 74 | 1449 |
SD 3971 | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 70 dk | 81 | 1499 |
SD 6061 | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 60 dk | 85 | 2799 |
S 3645 | Dikey süpürge | 80 | 619 |
K 6224 Pratik | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 10 dk | 71 | 629 |
Imperium® S 7585 Toz Torbasız Süpürge | Elektrikli süpürge, toz torbası kapasitesi 3 L | 69 | 2499 |
S 7540 T Toz Torbasız | Elektrikli süpürge, toz torbası kapasitesi 2.8 L | 71 | 1899 |
Imperium® SilentPro TSZ 9953 | Elektrikli süpürge, toz torbası kapasitesi 3 L | 63 | 2999 |
S 7610 Robotto Islak-Kuru | Islak Kuru, toz torbası kapasitesi 7 L | 82 | 949 |
TRB 3174 | Toz torbalı süpürge, toz torbası kapasitesi 2.7 L | 76 | 999 |
S 6255 C Toz Torbası | aksesuar | 25 | |
Imperium® Go SD 9041K Şarjlı Dik Süpürge | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 45 dk | 83 | 3499 |
SD 3061 | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 45 dk | 81 | 1999 |
S 4540 T Toz Torbalı | Elektrikli süpürge, toz torbası kapasitesi 3.5 L | 70 | 1899 |
SD 9161 | Şarjlı Süpürge, kablosuz çalışma süresi 45 dk | 83 | 3499 |
RS 9034 HM | Robot Süpürge | 3799 | |
S 4540 TRB 6986 Toz Torbası, 5.5L | Toz Torbası | 25 | |
S 4925 A / S 4910 Toz Torbası, 3.5L | Toz Torbası | 25 | |
lS 4960 / S 4961 Toz Torbası, 2.5 | Toz Torbası | 25 |


Beyaz eşya markaları: AEG Electrolux, Altus, Arçelik, Ardes, Ariete, Ariston, Arnica, Auer, Aydın Derya, Beko, Bertazzoni, Blue House, Bosch, Buderus, Candy, Conti, Çetintaş, Delonghi, Dijitsu, Dominox, Electrolux, Esco, Esty, Fakir Küçük Ev Aletleri, Fantom, Ferre Ocak, Fiesta Beyaz Eşya, Gaggenau, Gorenje, Homend, Hoover, Hotpoint-Ariston, Icebox, ICF Ankastre, Indesit, Isısan, İhlas Pazarlama, İmmergas, İnoksan, Kenwood Küçük Ev Aletleri, KlimaPlus, Liebherr, Luxell, Mehtap, Mekappa, Menalux, Midea, Miele, Miele, Moulinex, Nespresso, Profilo, Regal, Samsung, Seg, Siemens Ev Aletleri, Siemens Mutfak, Silverline, Simfer, Simton, Sinbo, Smeg, Sub-Zero Wolf, Team Kalorik, Tec Supports, Termikel, Uğur Soğutma Makinaları, Vestel, Whirlpool, Zanussi, Mitsubishi Electric,
Son İçerikler
TÜRKİYE'NİN FİYAT LİSTESİ
Liste ekleme ve ücretlendirme ile ilgili tüm konular için Kurumsal Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat listenizi [email protected] adresine iletirseniz uzman ekimiz tarafından sitemizde yayımlacaktır.