Beko Buzdolabı Fiyat Listesi 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulan tüm Beko Buzdolabı Fiyatlarını içerir:

Beko Buzdolabı Modelleri ve Fiyatları
Beko Buzdolabı Fiyatları Ocak 2022
Enerji Sınıfı | Model | Kategori | Ürün Rengi | Fiyat(TL) |
---|---|---|---|---|
E | 683721 EI | No Frost Buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 15.019 TL |
F | 970505 EB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 8.729 TL |
F | 854270 MB | Çift kapılı buzdolabı | Beyaz | 4.559 TL |
F | 970504 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 7.109 TL |
E | 754140 MB | Mini buzdolabı | Beyaz | 2.889 TL |
F | 970463 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 6.139 TL |
F | 870465 MB | Çift kapılı buzdolabı | Beyaz | 6.309 TL |
F | 970431 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 6.359 TL |
E | 191641 EI | Gardırop tipi buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 17.979 TL |
F | 670482 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 6.779 TL |
F | 684630 EI | No Frost Buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 12.959 TL |
E | 674580 EDI | No Frost Buzdolabı | Dark inoks | 12.889 TL |
E | 660364 MI | No Frost Buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 6.469 TL |
E | 660364 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 6.039 TL |
F | 74790 MB | Mini buzdolabı | Beyaz | 2.299 TL |
F | 670531 EI | No Frost Buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 9.979 TL |
F | 670531 EB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 9.309 TL |
E | 674581 EB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 11.609 TL |
E | 674581 EI | No Frost Buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 12.049 TL |
F | 870550 MB | Çift kapılı buzdolabı | Beyaz | 7.419 TL |
F | 191625 EI | Gardırop tipi buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 22.839 TL |
E | 670561 EB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 9.749 TL |
F | 970465 MI | No Frost Buzdolabı | Leke tutmayan inoks | 7.519 TL |
F | 683721 EB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 13.649 TL |
F | 970431 MI | No Frost Buzdolabı | Leke Tutmayan İnoks | 6.779 TL |
D | 983650 EI | No Frost Buzdolabı | Leke Tutmayan İnoks | 15.469 TL |
F | 966411 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 5.989 TL |
D | 670561 EGC | No Frost Buzdolabı | Glass – manhattan grey | 15.019 TL |
D | 670561 ESC | No Frost Buzdolabı | Siyah Cam | 15.019 TL |
F | 684580 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 11.339 TL |
F | 974508 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 9.459 TL |
F | 674532 MB | No Frost Buzdolabı | Beyaz | 10.439 TL |
F | 670482 MI | No Frost Buzdolabı | Leke Tutmayan İnoks | 7.129 TL |
F | 191625 ESC | Gardırop Tipi | Siyah Cam | 26.259 TL |
D | 670561 EBC | No Frost | Beyaz Cam | 15.019 TL |
Beko Buzdolabı Fiyatları 2021
Model | Kategori | Enerji Sınıfı | Toplam Hacim (L) | Ürün Rengi | Fiyat(TL) |
---|---|---|---|---|---|
683721 EI | No Frost Buzdolabı | E | 615 | Leke tutmayan inoks | 8350 |
970505 EB | No Frost Buzdolabı | F | 455 | Beyaz | 4900 |
970505 EI | No Frost Buzdolabı | F | 455 | Leke tutmayan inoks | 5800 |
854270 MB | Çift kapılı buzdolabı | F | 257 | Beyaz | 2510 |
970504 MB | No Frost Buzdolabı | F | 455 | Beyaz | 3890 |
974561 EB | No Frost Buzdolabı | F | 560 | Beyaz | 5640 |
974561 EI | No Frost Buzdolabı | A++ | 508 | Leke tutmayan inoks | 5920 |
754140 MB | Mini buzdolabı | E | 114 | Beyaz | 1570 |
970463 MB | No Frost Buzdolabı | F | 406 | Beyaz | 3730 |
870465 MB | Çift kapılı buzdolabı | F | 437 | Beyaz | 3440 |
970431 MB | No Frost Buzdolabı | F | 357 | Beyaz | 3500 |
191641 EI | Gardırop tipi buzdolabı | E | 580 | Leke tutmayan inoks | 10180 |
670482 MB | No Frost Buzdolabı | F | 392 | Beyaz | 3700 |
191626 ESC | Gardırop tipi buzdolabı | A++ | 626 | Siyah cam | 14870 |
984611 EI | No Frost Buzdolabı | A++ | 611 | Leke tutmayan inoks | 7610 |
970430 MI | No Frost Buzdolabı | A++ | 430 | Leke tutmayan inoks | 4150 |
670560ESC | No Frost Buzdolabı | A+++ | 560 | Siyah cam | 8350 |
670560EBC | No Frost Buzdolabı | A+++ | 560 | Beyaz cam | 8350 |
670560 EGC | No Frost Buzdolabı | A+++ | 560 | Glass – manhattan grey | 8350 |
684630 EB | No Frost Buzdolabı | F | 561 | Beyaz | 6940 |
670481 MI | No Frost Buzdolabı | A++ | 480 | Leke tutmayan inoks | 3900 |
684630 EI | No Frost Buzdolabı | F | 630 | Leke tutmayan inoks | 7200 |
674580 EDI | No Frost Buzdolabı | E | 532 | Dark inoks | 7170 |
660364 MI | No Frost Buzdolabı | E | 324 | Leke tutmayan inoks | 3570 |
660364 MB | No Frost Buzdolabı | E | 324 | Beyaz | 3330 |
670561 EI | No Frost Buzdolabı | A++ | 508 | Leke tutmayan inoks | 6780 |
74790 MB | Mini buzdolabı | F | 85 | Beyaz | 1250 |
983650 EB | No Frost Buzdolabı | E | 630 | Beyaz | 7900 |
670531 EI | No Frost Buzdolabı | F | 427 | Leke tutmayan inoks | 5400 |
670531 EB | No Frost Buzdolabı | F | 427 | Beyaz | 5030 |
674581 EB | No Frost Buzdolabı | E | 532 | Beyaz | 6460 |
674581 EI | No Frost Buzdolabı | E | 532 | Leke tutmayan inoks | 6700 |
870550 MB | Çift kapılı buzdolabı | F | 503 | Beyaz | 4050 |
191625 EI | Gardırop tipi buzdolabı | F | 572 | Leke tutmayan inoks | 12930 |
670561 EB | No Frost Buzdolabı | E | 514 | Beyaz | 5800 |
970465 MI | No Frost Buzdolabı | F | 406 | Leke tutmayan inoks | 4180 |
683721 EI, 970505 EB, 970505 EI, 854270 MB, 970504 MB, 974561 EB, 974561 EI, 754140 MB, 970463 MB, 870465 MB, 970431 MB, 191641 EI, 670482 MB, 191626 ESC, 984611 EI, 970430 MI, 670560ESC, 670560EBC, 670560 EGC, 684630 EB, 670481 MI, 684630 EI, 674580 EDI, 660364 MI, 660364 MB, 670561 EI, 74790 MB, 983650 EB, 670531 EI, 670531 EB, 674581 EB, 674581 EI, 870550 MB, 191625 EI, 670561 EB, 970465 MI


Beyaz eşya markaları: AEG Electrolux, Altus, Arçelik, Ardes, Ariete, Ariston, Arnica, Auer, Aydın Derya, Beko, Bertazzoni, Blue House, Bosch, Buderus, Candy, Conti, Çetintaş, Delonghi, Dijitsu, Dominox, Electrolux, Esco, Esty, Fakir Küçük Ev Aletleri, Fantom, Ferre Ocak, Fiesta Beyaz Eşya, Gaggenau, Gorenje, Homend, Hoover, Hotpoint-Ariston, Icebox, ICF Ankastre, Indesit, Isısan, İhlas Pazarlama, İmmergas, İnoksan, Kenwood Küçük Ev Aletleri, KlimaPlus, Liebherr, Luxell, Mehtap, Mekappa, Menalux, Midea, Miele, Miele, Moulinex, Nespresso, Profilo, Regal, Samsung, Seg, Siemens Ev Aletleri, Siemens Mutfak, Silverline, Simfer, Simton, Sinbo, Smeg, Sub-Zero Wolf, Team Kalorik, Tec Supports, Termikel, Uğur Soğutma Makinaları, Vestel, Whirlpool, Zanussi, Mitsubishi Electric,
Son İçerikler
TÜRKİYE'NİN FİYAT LİSTESİ
Liste ekleme ve ücretlendirme ile ilgili tüm konular için Kurumsal Whatsapp hattımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat listenizi [email protected] adresine iletirseniz uzman ekimiz tarafından sitemizde yayımlacaktır.